YF102-AGSC1-CD/JSF
在流体中插入一个圆柱体或角柱体,则会从其两侧交替地产生旋涡。在一定的条件下,这些旋涡的发生频率与流速成正比。本流量计就是应用这个原理,通过测试旋涡的频率,实现流量测量的。
流量计有把转换器和传感器装在一起的组合型、分别放置的分离型两种类型。
该流量计的生产技术和关键设备从日本横河电机株式会社引进。
YF102-AGSC1-CD/JSF 特点:
用途广泛,既可测量液体,也可测量气体或蒸汽;
·准确度高,范围度大;
·检测元件不接触介质,结构简单,无运动件,可靠性高,易于安装及维修;
·可选配置:
TBS(同时显示瞬时、累积流量)
TBT(显示累积流量)
TBL(指针指示百分比瞬时流量)
本产品标准号:Q/TDSM 04-2005
本产品执行检定规程:JJG 198-94速度式流量计检定规程
主要技术指标
测量介质:  | 液体、气体、蒸汽  | 
测量可能范围:  | 雷诺数为5X10^3~7X10^6  | 
正常工作范围:  | 雷诺数为2X10^4~7X10^6(公称通径25A~1OOA)  | 
4X10^4~7X10^6(公称通径150A、 200A)  | 
注:除雷诺数外,流体的流速应有限制,当测量液体时,zui大流速为10m/s:测量气体、蒸汽时为80m/s, zui小流速与密度和粘度有关.
基本误差限(在正常工作范围内)
液 体  | 指示值的±1.0%  | 
气 体  | 指示值的±1.0%(流速为35m/s以下)  | 
指示值的±1.5%(流速为35~80m/s)  | 
注:此表所示为脉冲输出的情况,模拟输出时,应在该值上加上满刻度值的±0.1%。
重复性:  | 指示值的±0.2%  | 
量程设定范围:  | 模拟输出时,可用量程调整电位器,在下述范围内设定。  | 
液 体:  | 0-1.1m/s~0-10m/s(公称通径25A~1OOA)  | 
0-1.5m/s~0-10m/s(公称通径150A、200A)  | |
0-1.7m/s~0-10m/s(公称通径250A)  | |
气体或蒸汽:  | 0-11m/s~0-80m/s (公称通径25A~1OOA)  | 
0-15m/s~0-80m/s (公称通径150A、200A)  | |
0-17m/s~0-80m/s (公称通径250A)  | |
时间常数:  | 5s(模拟输出时)  | 
输出信号:  | A)模拟DC4~20mA 二线制  | 
B)脉冲 三线制电压脉冲  | |
C)RS-486协议:MODBUS协议(仅限YF/TBS型)  | 
电源电压:模拟输出:DC 12~45V
脉冲输出:DC 12~30V
流体温度:-40~300℃
流体压力: -0.1MPa~连接法兰公称压力
环境温度:  | -40~80℃ -20~60℃(隔爆型或带现场指示部件时) -10~60℃(带现场积算部件时)  | 
环境湿度:  | 5-95%RH  | 
材 料:  | 壳体:不锈钢SCSl4 旋涡发生体:二相不锈钢SUS329J1 转换器外壳:压铸铝合金YL 104  | 
外壳防护等级:  | IP65  | 
防爆结构:  | 隔爆型dIIBT4  | 
信号电缆:  | YF011型,用于分离型旋涡流量计与旋涡流量计转换器之间的连接。电缆长度为20m以下适用温度为 - 40~150℃  | 
接线连接孔:  | G1/2",圆柱管螺纹  | 
附加规格:  | 1)带现场指示部件:仅适用模拟输出型0~100%等分刻度。1.5级250°广角度指示。代号:/TBL 2)带现场积算部件:脉冲输出型和模拟输出型均适用。六位数液晶显示累积流量,有断电保护功能。代号:/TBT 3)带现场积算部件:自带电源,无输出,代号:/TBT-G 4)带现场积算部件:脉冲输出和模拟输出型均适用,能同时显示瞬时和累积流量,代号:YF/TRS  | 
型号表示
YF100型旋涡流量计
型 号  | 规格代号  | 说 明  | 
YF102 YF104 YF105 YF108 YF110 YF115 YF120 YF125  | ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………  | 公称通径25A(无法兰型) 公称通径40A(无法兰型) 公称通径50A(无法兰型) 公称通径80A(无法兰型) 公称通径100A(无法兰型) 公称通径150A(法兰型) 公称通径200A(法兰型) 公称通径250A(法兰型)  | 
转换器  | -AL……… -AG……… -NN………  | 组合型(液体) 组合型(气体、蒸汽) 分离型  | 
输出信号  | S…………  | 4~20mA DC(组合型) 脉冲输出(组合型) 分离型  | 
管道连接  | C1………… C2…………  | PN1.6MPa PN4.0MPa  | 
形式代号  | -CD………  | CD型  | 
防爆结构  | /JSF  | 隔爆型  | 
附加规格  | /  | 
※ 推荐公称压力为PN4.0,大于PN4.0为特殊订货。
YFA11型旋涡流量计转换器(分离型)
型 号  | 规格代号  | 说 明  | 
YFA11  | …………  | 旋涡流量计转换器  | 
测量介质  | -L ……… -G ………  | 液体 气体、蒸汽  | 
输出信号  | S………… P…………  | 4~20mA DC 脉冲输出  | 
旋涡流量计  | -02……… -04……… -05……… -08……… -10……… -15……… -20……… -25………  | 公称通径25A(无法兰型) 公称通径40A(无法兰型) 公称通径50A(无法兰型) 公称通径80A(无法兰型) 公称通径100A(无法兰型) 公称通径150A(法兰型) 公称通径200A(法兰型) 公称通径250A(法兰型)  | 
形式代号  | -CD………  | CD型  | 
防爆结构  | /JSF  | 隔爆型  | 
附加规格  | /  | 
YF011型信号电缆(分离型)
型 号  | 规格代号  | 说 明  | 
YF011  | …………  | 信号电缆  | 
末端处理  | -0 ………  | 末端没有接线片(注)  | 
电缆长度  | -05………  | 5m  | 
型式代号  | -CD………  | CD型  | 
※ 附末端处理用零件1套。
典型测量范围
水的测量范围
公称通径  | inch  | 测量可能范围m^3/h  | 正常工作范围m^3/h  | 
25A  | 1  | 0.65~18  | 1.7~18  | 
40A  | 1-2/1  | 1.3~44  | 2.6~44  | 
50A  | 2  | 2.2~73  | 3.3~73  | 
80A  | 3  | 4.3~140  | 4.6~140  | 
100A  | 4  | 7.5~245  | 7.5~245  | 
150A  | 6  | 17~540  | 18~540  | 
200A  | 8  | 34~970  | 34~970  | 
250A  | 10  | 6~1500  | 6~1500  | 
注:基准15℃,密度为1000kg/m^3
空气的测量可能范围
公称通径  | inch  | 流量范围  | 测 量 可 能 范 围 Nm^3/h  | ||||||||||
0MPa  | 0.1MPa  | 0.2MPa  | 0.4MPa  | 0.6MPa  | 0.8MPa  | 1.0MPa  | 1.5MPa  | 2.0MPa  | 2.5MPa  | ||||
25A  | 1  | zui小  | 11.0(19.5)  | 15.5(19.5)  | 19.0(19.5)  | 24.5  | 29.0  | 33.3  | 40.6  | 59.0  | 77.5  | 95.9  | |
zui大  | 149  | 297  | 444  | 739  | 1034  | 1329  | 1624  | 2361  | 3098  | 3836  | |||
40A  | 1-1/2  | zui小  | 21.8(30.0)  | 30.8  | 39.3  | 59  | 77.2  | 94.3  | 111  | 149  | 186  | 229  | |
zui大  | 357  | 708  | 1060  | 1764  | 2468  | 3171  | 3875  | 5634  | 7394  | 9153  | |||
50A  | 2  | zui小  | 36.2(38.7)  | 51  | 62.4  | 80.5  | 102  | 131  | 161  | 233  | 306  | 379  | |
zui大  | 591  | 1174  | 1757  | 2922  | 4088  | 5254  | 6420  | 9335  | 12249  | 15164  | |||
80A  | 3  | zui小  | 69.8  | 98.4  | 120  | 155  | 197  | 254  | 310  | 451  | 591  | 732  | |
zui大  | 1140  | 2266  | 3391  | 5642  | 7892  | 10143  | 12394  | 18021  | 23648  | 29274  | |||
100A  | 4  | zui小  | 122  | 172  | 219  | 329  | 431  | 526  | 618  | 833  | 1036  | 1277  | |
zui大  | 1990  | 3954  | 5919  | 9847  | 13775  | 17703  | 21634  | 31453  | 41274  | 51095  | |||
150A  | 6  | zui小  | 267  | 440  | 607  | 912  | 1193  | 1458  | 1776  | 2583  | 3389  | 4196  | |
zui大  | 4358  | 8659  | 12960  | 21561  | 30163  | 38765  | 47367  | 68871  | 90375  | 111880  | |||
200A  | 8  | zui小  | 575  | 1009  | 1393  | 2094  | 2739  | 3347  | 3929  | 5301  | 6589  | 7815  | |
zui大  | 7792  | 15482  | 23172  | 38552  | 53933  | 69313  | 84693  | 123144  | 161595  | 200046  | |||
250A  | 10  | zui小  | 1047  | 1814  | 2504  | 3763  | 4922  | 6016  | 7063  | 9528  | 11842  | 14047  | |
zui大  | 12049  | 23941  | 35833  | 59617  | 83400  | 107181  | 130968  | 190427  | 249887  | 309346  | |||
注:
1)在标准的温度压力条件下(0℃、1个大气压)
2)表上的压力是工况温度为0℃时的压力
3)zui大流量低于80m/s
4)zui小值可以从图中求得,当括弧内的值高于zui小可测流量时,这些值就表示zui小线性流量(Re=20,000或40,000)
·饱和蒸汽的测量可能范围
公称通径  | inch  | 流量范围  | 测 量 可 能 范 围 Kg/h  | |||||||||
0.1MPa  | 0.2MPa  | 0.4MPa  | 0.6MPa  | 0.8MPa  | 1.0MPa  | 1.5MPa  | 2.0MPa  | 2.5MPa  | 3MPa  | |||
25A  | 1  | zui小  | 13.4(18.9)  | 16.2(20.0)  | 20.5  | 24.1  | 27.1  | 30  | 36  | 41  | 49  | 58  | 
zui大  | 169.7  | 247.7  | 400  | 548  | 696  | 843  | 1209  | 1575  | 1945  | 2318  | ||
40A  | 1-1/2  | zui小  | 26.5(29.2)  | 32  | 40.6  | 49.0  | 59.2  | 69  | 92  | 114  | 135  | 155  | 
zui大  | 405  | 591  | 954  | 1310  | 1662  | 2012  | 2884  | 3759  | 4640  | 5532  | ||
50A  | 2  | zui小  | 43.9  | 53  | 67.3  | 79  | 89  | 98  | 120  | 156  | 192  | 229  | 
zui大  | 671  | 979  | 1580  | 2170  | 2753  | 3333  | 4778  | 6228  | 7688  | 9166  | ||
80A  | 3  | zui小  | 84.6  | 103  | 130  | 152  | 171  | 189  | 231  | 301  | 371  | 442  | 
zui大  | 1295  | 1891  | 3050  | 4188  | 5314  | 6434  | 9224  | 12024  | 14842  | 17694  | ||
100A  | 4  | zui小  | 148  | 179  | 227  | 273  | 330  | 385  | 514  | 635  | 751  | 865  | 
zui大  | 2261  | 3300  | 5324  | 7310  | 9276  | 11230  | 16099  | 20986  | 25904  | 30883  | ||
150A  | 6  | zui小  | 324  | 401  | 587  | 757  | 915  | 1067  | 1423  | 1759  | 2127  | 2536  | 
zui大  | 4951  | 7226  | 11658  | 16007  | 20310  | 24598  | 35250  | 45953  | 56720  | 67624  | ||
200A  | 8  | zui小  | 679  | 920  | 1348  | 1737  | 2101  | 2448  | 3266  | 4038  | 4778  | 5500  | 
zui大  | 8853  | 12920  | 20845  | 28620  | 36315  | 43966  | 63029  | 82165  | 101418  | 120913  | ||
注:zui大值由流速低于80m/s
zui小值可以从图中求得,当括弧内的值高于zui小可测流量时,这些值就表示zui小线性流量(Re=20,000或40,000)